Aperetif |
1 Liter |
5 cL |
1 dL |
| Campari | 22 000 Ft. | 1 100 Ft. | |
| Martini Bianco, Rosso, Extra Dry |
10 000 Ft. | 1000 Ft. | |
SOMLÓ SPIRIT PÁLINKAHÁZ (Cornus) |
|
4 cL |
2 cL |
| 42 % Cornus Hamvas szilvapálinka | 850 Ft. | ||
| 42 % Cornus Vilmoskörte pálinka | 850 Ft. | ||
| 42 % Cornus Kajszibarack pálinka | 850 Ft. | ||
| 40 % Cornus Dupla ágyas alma pálinka | 850 Ft. | ||
| 52 % Cornus Fekete cseresznye pálinka | 850 Ft. | ||
| 42 % Cornus Irsai Olivér szőlő pálinka | 850 Ft. | ||
| 32% Cornus Mézes fahéjas alma | 850 Ft. | ||
Csapolt sörök |
1 Liter |
korsó |
pohár |
| A ház söre (Beer of the House) |
1 600 Ft. | 800 Ft. | 700 Ft. |
| Dreher Gold | 1 900 Ft. | 950 Ft. | 850 Ft. |
Palackozott Sörök |
0,5 Liter |
0,33 Liter |
|
| Dreher Gold | 850 Ft. | ||
| Dreher 24 Alkohol mentes (ízesített) | 850 Ft. | ||
| Dréher Bak barna sör | 1050 Ft. | ||
| Dreher meggy sör | 1050 Ft. | ||
| Pilsner Urquell | 950 Ft. | ||
| HB Weiss (búza) | 1 500 Ft. | ||
| Peroni, Peroni alkoholmentes | . | 1050 Ft | |
Folyó borok |
1 Liter |
1 dL |
|
| Mohácsi vörös Cuvée 2018-22 (Cabernet Franc, Merlot) száraz |
4 500 Ft. | 450 Ft. | |
| Éberhardt Pincészet (Mohács) fehér Cuvée 2022-24 (Chardonnay, Olaszrizling) száraz |
4 500 Ft. | 450 Ft. | |
| Éberhardt rosé | 6 000 Ft. | 600 Ft. | |
Fröccsök |
|||
| Kisfröccs (1dl bor, 1 dl szóda) | 550 Ft. | ||
| Nagyfröccs (2dl bor, 1 dl szóda) | 950 Ft. | ||
| Hosszúlépés (1 deci bor, 2 dl szóda) | 650 Ft. | ||
Palackozott minőségi borok |
Évjárat |
0,75 Liter |
|
Éberhardt Pincészet |
|||
| Mohácsi “Rizling” – száraz fehérbor | 2024 | 4 550 Ft. | |
| Mohácsi “Chardonnay” – száraz fehérbor | 2023-2024 | 4 550 Ft. | |
| Mohácsi “Cirfandli” – száraz fehérbor | 2021-2022 | 4 550 Ft. | |
| Mohácsi Rosé Cuvée | 2024 | 4 550 Ft. | |
| Mohácsi “Merlot” – száraz vörösbor | 2017-18 | 6 850 Ft. | |
| Mohácsi “Cabernet Sauvignon” – száraz vörösbor | 2017-18 | 6 850 Ft. | |
Planina Borház |
|||
| “Borka” királyleányka -száraz | 2023-24 | 4 750 Ft. | |
| Rosé (Pinot-noir, Kékfrankos) -száraz | 2024 | 4 550 Ft. | |
| Csomorika (zöld Juhfark)– száraz | 2021-23 | 5 250 Ft. | |
| Jankele (Kékfrankor, Pinot-Noir, Cabernet Franc) – száraz | 2020-22 | 4 850 Ft. | |
| “Prím Cuvée” – száraz Cabernet Franc és Kékfrankos |
2011-2019 | 6 500 Ft. | |
Hárs pincészet |
|||
| Szajki Jázmin (bio) – száraz | 2023-24 | 7 250 Ft. | |
| Szajki Cirfandli (bio) – száraz | 2022 | 4 550 Ft. | |
| Szajki Tündérbor Cüvée (bio) – száraz | 2023-24 | 4 550 Ft. | |
| Szajki Cirfandli (bio) – késői szüretelésű, édes (0,5l) | 2022-23 | 8 950 Ft. (0,5 liter) |
|
| Szajki Hárslevelű (késői szüretelésű édes (0,5l) |
2023 | 8 950 Ft. (0,5 liter) |
|
| Szajki Cabernet Franc (bio) – száraz | 2020-21 | 8 950 Ft. | |
Pezsgők |
0,75 liter |
||
| Törley Gála – száraz | 3 850 Ft. | ||
| Törley Muscateller | 3 850 Ft. | ||
| Törley Talisman | 3 850 Ft. | ||
Párlatok, likőrök |
1 Liter |
5 cL |
3 cL |
| Sally’s Cream Likőr (Tiramisu, Whisky,Chocalte) |
19 000 Ft. | 750 Ft. | 950 Ft. |
| Unicum | 22 000 Ft. | 900 Ft. | 1 100 Ft. |
| Unicum Szilva | 22 000 Ft. | 900 Ft. | 1 100 Ft. |
| Jägermeister | 31 000 Ft. | (4 cl.) 1 250 Ft. |
|
| Bailey’s | 24 000 Ft. | 1000 Ft. | 1 200 Ft. |
| Smirnoff/Eristoff Vodka | 24000 Ft. | 1000 Ft. | 1 200 Ft. |
| Olmeca Tequila | 27 000 Ft. | 1100 Ft. | 1 350 Ft. |
| Johnnie Walker Scotch Whisky | 24 000 Ft. | 1000 Ft. | 1 200 Ft. |
| Jack Daniel’s Bourbon Whiskey | 27 000 Ft. | 1100 Ft. | 1 350 Ft. |
| Jameson’s Irish Whiskey | 27 000 Ft. | 1100 Ft. | 1 350 Ft. |
| Beefeater London Dry Gin | 23 000 Ft. | 1000 Ft. | 1200 Ft. |
| Hennessy V.S. Cognac | 42 000 Ft. | 1550 Ft. | 2 100 Ft. |
| Captain Morgan Rum | 24 000 Ft. | 1000 Ft. | 1 200 Ft. |
Üdítők |
Liter |
||
| Pepsi üdítők (Cola, 7UP, Canada Dry, Schweppes) | 0,25 | 650 Ft. | |
| Pepsi üdítők (Cola, 7UP, Canada Dry, Schweppes) | 0,5 | 850 Ft. | |
| TOMA narancs- alma- őszibarack | 0,25 | 650 Ft. | |
| TO-MA narancs- alma- őszibarack | 0,33 | 850 Ft. | |
| Lipton Ice Tea | 0,25 | 650 Ft. | |
| Lipton Ice Tea | 0,5 | 850 Ft. | |
| HELL Energia ital | 0,25 | 850 Ft. | |
| Almafröccs (0,25+0,25l) | 0,5 | 1000 Ft. | |
Szikvíz / Ásványvíz |
Liter |
||
| Szikvíz | 0,1 | 100 Ft. | |
| Theodora ásványvíz | 0,33 | 600 Ft. | |
| Theodora ásványvíz | 0,5 | 650 Ft. | |
| Szentkirályi ásványvíz | 0,33 | 600 Ft. | |
| Szentkirályi ásványvíz | 0,5 | 650 Ft. | |
Kávék |
cL |
||
| Espresso + tejszín | 5 | 750 Ft. | |
| Mokka | 10 | 850 Ft. | |
| Török kávé | 5 | 850 Ft. | |
| Latte | 25 | 850 Ft. | |
| Cappuccino | 15 | 850 Ft. | |
Teák |
cL |
||
| Zöld tea, Fekete tea, Gyümölcs tea (többféle) | 25 | 850 Ft. | |