Aperetif |
1 liter |
5 cl |
1dl |
Campari | 18.000 Ft | 900 Ft | |
Martini (Bianco, Rosso, Extra Dry) |
9.000 Ft |
900 Ft. | |
Csapolt sörök |
1 liter |
Korsó |
Pohár |
A ház söre | 1.200 Ft. | 600 Ft. | 500 Ft. |
Dreher Gold | 1.500 Ft. | 750 Ft. | 650 Ft. |
Dreher Bak | 1.500 Ft. | 750 Ft. |
650 Ft. |
Floris Kriek meggysör | 0,25l: | 850 Ft. | |
Palackozott Sörök |
0,5 liter |
0,33 liter |
|
Dreher Gold | 650 Ft. | ||
Dreher 24 Alkohol mentes | 650 Ft. | ||
Arany Ászok | 700 Ft. | ||
Dreher alkoholmentes, ízesített | 700 Ft. | ||
Pilsner Urquell | 750 Ft. | ||
HB Weiss (búza) | 900 Ft. | ||
Peroni Alkoholmentes | 850 Ft. | ||
Pécsi Pérmium Barna (dobozos) | 800 Ft. | ||
Pécsi Prémium Lager | 750 Ft. | ||
Folyó borok |
1 liter |
1 DL |
|
“Éberhardt” Pincészet Mohácsi vörös Cuvée 2018-19 (Cabernet Franc Merlot) |
4000 Ft. | 400 Ft. | |
“Éberhardt” Pincészet Mohácsi fehér 2018-19 Cuvée (Chardonnay; O.rizling) |
4000 Ft. | 400 Ft. | |
Fröccsök |
|||
Kisfröccs (1dl bor, 1 dl szóda) | 450 Ft. | ||
Nagyfröccs (2dl bor, 1 dl szóda) | 850 Ft. | ||
Hosszúlépés (1 deci bor, 2 dl szóda) | 500 Ft. | ||
Éberhardt Pincészet |
|||
Palackozott minőségi borok |
Évjárat |
0,75 liter |
|
Mohácsi “Blanc” – száraz fehérbor 2020 | 2020 | 2950 Ft. | |
Mohácsi “Chardonnay” – száraz fehérbor | 2020 | 2950 Ft. | |
Mohácsi “Cirfandli” – száraz fehérbor | 2018 | 3300 Ft. | |
Mohácsi Rosé Cuvée | 2020-2021 | 2950 Ft. | |
Mohácsi “Merlot” – száraz vörösbor | 2014-2017 | 4800 Ft. | |
Mohácsi “Cabernet Sauvignon” – száraz vörösbor | 2017 | 4800 Ft. | |
Planina Borház |
|||
“Borka” királyleányka -száraz | változó | 3150 Ft. | |
Rosé (Pinot-noir, Kékfrankos) -száraz | változó | 3150 Ft. | |
Csomorika (zöld Juhfark)– száraz | változó | 3950 Ft. | |
Jankele (Kékfrankor, Pinot-Noir, Cabernet Franc) – száraz | változó | 3950 Ft. | |
“Prím Cuvée” – száraz Cabernet Franc és Kékfrankos |
változó | 5250 Ft. | |
Hárs pincészet |
|||
Szajki Jázmin (bio) – száraz | 2021 | 3850 Ft. | |
Szajki Cirfandli (bio) – száraz | 2019 | 3000 Ft. | |
Szajki Tündérbor Cüvée (bio) – száraz | 2020 | 3000 Ft. | |
Szajki Cirfandli (bio) – késői szüretelésű, édes | 2020 | 7500 Ft. (0,5 liter) |
|
Szajki Cabernet Franc (bio) – száraz | 2020 | 4990 Ft. |
Pezsgők |
0,75 liter |
||
Törley Gála – száraz | 2850 Ft. | ||
Törley Muscateller | 2850 Ft. | ||
Törley Talisman | 2850 Ft. | ||
Párlatok, likőrök |
1 liter |
5 cl |
3 cl |
Sally’s Cream Likőr (Tiramisu, Whisky, Chocalte) |
16.000 Ft. | 800 Ft. | 600 Ft. |
Unicum | 20.000 Ft. | 1000 Ft. | 800 Ft. |
Unicum Szilva | 20.000 Ft. | 1000 Ft. | 800 Ft. |
Jägermeister | 35.000 Ft. | 1200 Ft. (4 cl.) |
700 Ft. (2 cl.) |
Bailey’s | 20.000 Ft. | 1000 Ft. | 800 Ft. |
Smirnoff/Eristoff Vodka | 23.000 Ft. | 1.150Ft. | 900 Ft. |
Olmeca Tequila | 23.000 Ft. | 1.150Ft. | 900 Ft. |
Johnnie Walker Scotch Whisky | 20.000 Ft. | 1000 Ft. | 800 Ft. |
Jack Daniel’s Bourbon Whiskey | 23.000 Ft. | 1.150Ft. | 900 Ft. |
Jameson’s Irish Whiskey | 23.000 Ft. | 1.150Ft. | 900 Ft. |
Beefeater London Dry Gin | 23.000 Ft. | 1.150Ft. | 900 Ft. |
Bacardi Rum | 20.000 Ft. | 1000 Ft. | 800 Ft. |
Hennessy V.S. Cognac | 33.000 Ft. | 1.250 Ft. | 1.650Ft. |
Captain Morgan Rum | 23.000 Ft. | 1.150Ft. | 900 Ft. |
PÁLINKÁK |
|||
Zsindelyes Pálinka | |||
Klasszikus sorozat
|
|||
2 cl. |
|||
Szabolcsi alma pálinka | 450 Ft. | ||
Szabolcsi szilva pálinka | 450 Ft. | ||
Vilmoskörte pálinka | 450 Ft. | ||
Kajszibarack pálinka | 450 Ft. | ||
Cseresznye pálinka | 450 Ft. | ||
Birs pálinka | 450 Ft. | ||
Különleges sorozat
|
|||
Bodza pálinka | 600 Ft. | ||
Feketeribizli pálinka | 600 Ft. | ||
Málnapálinka | 1000 Ft. | ||
Eredetvédett pálinkából sorozat (alk.:min:44% vol.) |
|||
Újfehértói fürtös ágyas meggy pálinka | 600 Ft. | ||
Szabolcsi ágyas almapálinka | 600 Ft. | ||
Szabolcsi ágyas szilvapálinka | 600 Ft. | ||
Mézes likőr sorozat (alk.:min.30% vol.) |
|||
Mézes meggy | 450 Ft. | ||
Fahéjas mézes alma | 450 Ft. | ||
Kávék |
cl |
||
Espresso + tejszín | 5 | 500 Ft. | |
Mokka | 10 | 600 Ft. | |
Török kávé | 5 | 600 Ft. | |
Latte | 25 | 600 Ft. | |
Cappuccino | 15 | 600 Ft. | |
Teák |
cl |
||
Zöld tea, Fekete tea, Gyümölcs tea (többféle) | 25 | 500 Ft. | |
Üdítők |
liter |
||
Pepsi üdítők (Cola, 7UP, Canada Dry, Schweppes) | 0,25 | 500 Ft. | |
Pepsi üdítők (Cola, 7UP, Canada Dry, Schweppes) | 0,5 | 600 Ft | |
TOMA alma 30% | 0,25 | 600 Ft. | |
TOMA őszibarack 45% | 0,33 | 600 Ft. | |
Tropicana 100% narancs | 0,25 | 600 Ft. | |
Lipton Ice Tea | 0,25 | 500 Ft. | |
Lipton Ice Tea | 0,5 | 600 Ft. | |
RAUCH alma/megy/mangó | 0,2 | 600 Ft | |
Bomba / Hell energia italok | 0,25 | 600 Ft. | |
|
|
||
Szikvíz / Ásványvíz |
Liter |
||
Szódavíz | 0,1 | 100 Ft. | |
Theodora ásványvíz | 0,33 | 450 Ft. | |
Theodora ásványvíz | 0,5 | 500 Ft. | |
Szentkirályi ásványvíz | 0,33 | 450 Ft. | |
Szentkirályi ásványvíz | 0,5 | 500 Ft. |